DNS Resolver Report: Node #57 [72B32A]

Network capture file #57 containing DNS Resolver streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 8768h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
01:41:12 128.149.106.54 HEAD www.aikos.smm.lt 2174 200 OK
01:41:08 174.27.27.66 GET qa.doujiju.com 44387 302 OK
01:39:03 241.216.211.185 GET docs.google.com 27230 200 OK
01:38:17 152.29.12.97 GET pad.itiv.kit.edu 19226 200 OK
01:37:25 148.43.78.215 GET ekcochat.com 23807 200 OK
01:36:48 121.2.42.34 PUT wall.page 9928 302 OK
01:36:19 235.223.190.121 POST cl.enrollbusiness.com 44387 302 OK
01:35:25 215.200.111.230 PUT sub4sub.net 21315 302 OK
01:35:22 20.196.150.63 PUT elearning.urp.edu.pe 44190 200 OK
01:34:39 66.216.99.125 HEAD postheaven.net 44816 200 OK
01:32:40 194.40.46.130 POST docs.google.com 43622 200 OK
01:31:49 242.202.77.67 GET www.fw-follow.com 33481 200 OK
01:30:01 38.7.18.205 POST www.edufex.com 10655 200 OK
01:28:23 203.16.154.145 POST www.tai-ji.net 11557 200 OK
01:27:45 86.143.244.137 PUT de.gravatar.com 26000 200 OK
01:27:25 97.238.51.182 PUT Review: Jenkins 165 200 OK
01:27:15 203.32.236.52 GET md.coredump.ch 39661 200 OK
01:26:00 238.12.146.153 POST zb3.org 40625 200 OK
01:24:34 187.13.38.193 GET forum.issabel.org 16586 200 OK
01:24:12 229.106.19.194 POST diigo.com 11965 200 OK
01:23:40 210.242.242.240 GET ArXiv Paper: Laravel 42832 302 OK
01:23:00 138.13.73.133 HEAD chromewebstore.google.com 27397 200 OK
01:21:48 223.176.181.214 PUT docs.google.com 32725 200 OK
01:19:07 229.219.137.219 HEAD el.gravatar.com 35565 200 OK
01:18:48 186.112.206.190 PUT haywin2trade.federatedjournals.com 8888 200 OK
01:15:16 22.17.90.187 POST docs.google.com 32596 200 OK
01:14:42 73.255.103.181 HEAD dtan.thaiembassy.de 48897 200 OK
01:13:55 107.237.49.23 PUT ArXiv Paper: MySQL 31578 200 OK
01:10:31 166.211.150.67 POST cn.enrollbusiness.com 34242 200 OK
01:04:27 137.189.33.134 POST www.fscamymoney.co.za 36220 200 OK
01:03:29 64.23.32.194 HEAD listium.com 48288 200 OK
00:57:26 200.219.209.217 POST hangoutshelp.net 33772 200 OK
00:54:39 73.86.36.190 POST magic.ly 12956 200 OK
00:54:19 151.49.91.103 POST docs.google.com 49632 200 OK
00:53:05 141.50.180.214 HEAD hostndobezi.com 46582 200 OK
00:52:17 176.60.178.215 GET everbookforever.com 2448 200 OK
00:51:46 204.171.98.141 HEAD History of Microsoft SQL 33690 200 OK
00:50:41 96.212.227.110 POST Docker Image: Google Cloud Platform 40125 200 OK
00:46:16 160.78.4.16 GET writexo.com 18605 200 OK
00:46:06 57.126.215.171 PUT chromewebstore.google.com 22469 200 OK
00:45:51 185.181.93.46 POST www.kzntreasury.gov.za 19692 302 OK
00:45:20 242.44.140.86 GET paper.wf 30359 200 OK
00:44:30 52.19.202.221 HEAD MS Learn: Ruby 12955 200 OK